| HeadOffice Sections | ||||
|---|---|---|---|---|
| S.NO | Section | Email.ids | Phone number | |
| 1 | Information Technology | itsection@prakasamdccb.com | 9704660241/7331164833/9704660259 | |
| 2 | Other Loans | otherloans@prakasamdccb.com | 7331164828 | |
| 3 | RMC | rmcsection@prakasamdccb.com | 7331178468 | |
| 4 | Hrd | hrdsection@prakasamdccb.com | 8886332002/7331178468/7331178464 | |
| 5 | Loans & Advances | loansandadvances@prakasamdccb.com | 7331164828 | |
| 6 | Plannig & Development | development.pksm@prakasamdccb.com | 9704660254 | |
| 7 | Vigilance | vigilance.pksm@prakasamdccb.com | 9581492999 | |
| 8 | Audit | audit@prakasamdccb.com | 8886332023/9581495999 | |
| 9 | Reconciliation | recociliation@prakasamdccb.com | 8886332004/7331178465 | |
| 10 | Banking | banking@prakasamdccb.com | 7331164829 | |
| 11 | Legal Section | legalsection@prakasamdccb.com | 7673905888 | |
| 12 | clearing | clearing.pksm@prakasamdccb.com | 8886332012 | |
| 13 | HR PACS | hrpacs@prakasasmdccb.com | 8886332037 | |
| 14 | Pacs development cell | pksmpdc@prakasamdccb.com | 9000320346 | |
