| Branch Addresses & Phone Numbers | ||||
| S.No | Branch Code | Branch Name | Contact No | |
| 1 | 801 | Central Office | ||
| 2 | 802 | Addanki | ||
| 3 | 803 | B.Nidamnuru | ||
| 4 | 804 | Bestavaripeta | ||
| 5 | 805 | Chimakurthy | ||
| 6 | 806 | Chirala | ||
| 7 | 807 | Darsi | ||
| 8 | 808 | Giddaluru | ||
| 9 | 809 | Inkollu | ||
| 10 | 810 | Kandukur | ||
| 11 | 811 | Kanigiri | ||
| 12 | 812 | Karamchedu | ||
| 13 | 813 | Kondepi | ||
| 14 | 814 | Kurichedu | ||
| 15 | 815 | Kurnool Road | ||
| 16 | 816 | Lawyer Pet | ||
| 17 | 817 | M. Nidamaluru | ||
| 18 | 818 | Markapur | ||
| 19 | 819 | Martur | ||
| 20 | 820 | Pamuru | ||
| 21 | 821 | Parchoor | ||
| 22 | 822 | Podili | ||
| 23 | 823 | Ravinuthala | ||
| 24 | 824 | Santhamaguluru | ||
| 25 | 825 | Singaraya konda | ||
| 26 | 826 | Tangutur | ||
| 27 | 827 | Town Branch | ||
| 28 | 828 | Uppugundur | ||
| 29 | 829 | Yerragondapalem | ||
| 30 | 830 | Talluru(East Gangavaram) | ||
| 31 | 831 | Mundlamuru | ||
| 32 | 832 | Dornala | ||
| 33 | 833 | Tarlupadu | ||
| 34 | 834 | Tripuranthakam | ||
