| S.No | BRANCH NAME | IFSC | MICR CODES | ADDRESS |
| 1 | CENTRAL OFFICE | APBL0008001 | 523 827 002 | THE PDCCBANK LTD, GOVERNOR ROAD , ONGOLE PIN 523001 |
| 2 | ADDANKI | APBL0008002 | 523 827 642 | THE PDCCBANK LTD., MAIN ROAD,ADDANKI , AP ,PIN - 523201 |
| 3 | B.NIDAMANUR | APBL0008003 | 523 827 007 | THE PDCCBANK LTD., B.NIDAMNURU, A.P - 523296 |
| 4 | BESTAVARIPETA | APBL0008004 | 523 827 542 | THE PDCCBANK LTD., BESTAVARI PET , PRAKASAM DIST, AP |
| 5 | CHIMAKURTHY | APBL0008005 | 523 827 582 | THE PDCCBANK LTD., MAIN ROAD,CHIMAKURHTY, PIN- 523226 |
| 6 | CHIRALA | APBL0008006 | 523 827 102 | THE PDCCBANK LTD, CHIRALA, PRAKASAM DIST. PIN 523155 |
| 7 | DARSI | APBL0008007 | 523 827 622 | THE PDCCBANK LTD.,DARSI, PRAKASAM DIST. PIN 523247 |
| 8 | GIDDALUR | APBL0008008 | 523 827 522 | THE PDCCBANK LTD.,GIDDALRU, PRAKASAM DIST. PIN 523357 |
| 9 | INKOLLU | APBL0008009 | 523 827 643 | THE PDCCBANK LTD, GANGARAM ROAD,PRAKASAM DIST. PIN.523167 |
| 10 | KANDUKUR | APBL0008010 | 523 827 682 | THE PDCCBANK LTD.,PAMURU ROAD, PRAKASAM DIST. PIN -523105 |
| 11 | KANIGIRI | APBL0008011 | 523 827 602 | THE PDCCBANK LTD., KANIGIRI ,PRAKASAM DIST. PIN 523230 |
| 12 | KARAMCHEDU | APBL0008012 | 523 827 662 | THE PDCCBANK LTD.KARAMCHEDU, PRAKASAM DIST. PIN 523168 |
| 13 | KONDEPI | APBL0008013 | 523 827 803 | THE PDCCBANK LTD., KONDEPI, PRAKASAM DIST. PIN 523270 |
| 14 | KURICHEDU | APBL0008014 | 523 827 623 | THE PDCCBANK LTD. KURICHEDU, PRAKASAM DIST. PIN 523304 |
| 15 | KURNOOL ROAD | APBL0008015 | 523 827 005 | THE PDCCBANK LTD., KURNOOL ROAD, ONGOLE, PRAKASAM DIST. PIN 523001 |
| 16 | LAWYERPETA | APBL0008016 | 523 827 004 | THE PDCCBANK LTD., ONGOLE, PRAKASAM DIST. PIN 523001 |
| 17 | M.NIDAMANUR | APBL0008017 | 523 827 802 | THE PDCCBANK LTD.MAIN ROAD, M.NIDAMALURU, PIN 523279 |
| 18 | MARKAPUR | APBL0008018 | 523 827 202 | THE PDCCBANK LTD., MARKAPUR, PRAKASAM DIST. PIN 523316 |
| 19 | MARTUR | APBL0008019 | 523 827 663 | THE PDCCBANK LTD. MARTURU , PRAKASAM DIST. PIN 523301 |
| 20 | PAMUR | APBL0008020 | 523 827 702 | THE PDCCBANK LTD.,PAMURU, PRAKASAM DIST, PIN 523108 |
| 21 | PARCHUR | APBL0008021 | 523 827 664 | THE PDCCBANK LTD., PARCHURU, PRAKASAM DIST. PIN 523169 |
| 22 | PODILI | APBL0008022 | 523 827 583 | THE PDCCBANK LTD., ,NEAR MRO OFFICE, PRAKASAM DIST. PIN 523245 |
| 23 | RAVINUTHALA | APBL0008023 | 523 827 644 | THE PDCCBANK LTD., OPP. PANCHAYAT OFFICE,PRAKASAM DIST, PIN 523213 |
| 24 | SANTHAMAGULUR | APBL0008024 | 523 827 645 | THE PDCCBANK LTD., MAIN ROAD, S.MAGULURU, PRAKASAM DIST, PIN 523302 |
| 25 | SINGARAYAKONDA | APBL0008025 | 523 827 683 | THE PDCCBANK LTD., SINGARAYAKONDA, PRAKASAM DIST. PIN 523101 |
| 26 | TANGUTUR | APBL0008026 | 523 827 006 | THE PDCCBANK LTD., R.R.COMPLEX, TAGUTURU, PIN 523274 |
| 27 | TOWN BRANCH | APBL0008027 | 523 827 003 | THE PDCCBANK, LTD., TRUNK ROAD, ONGOLE PIN 523001 |
| 28 | UPPUGUNDUR | APBL0008028 | 523 827 722 | NAGULUPPALAPADU MANDAL, PRAKASAM DIST PIN 523186 |
| 29 | YERRAGONDAPALEM | APBL0008029 | 523 827 502 | MAIN ROAD, YERRAGONDAPALEM , PRAKASAM DIST, PIN 523327 |
| 30 | Talluru-East ganagavaram | APBL0008030 | THE PDCCBANK LTD ,D.no 7-25 East Gangavaram, NagabotlaPalem, Prakasam | |
| 31 | Mundlamuru | APBL0008031 | 523 827 008 | THE PDCCBANK LTD,D.no 2-93 Mundlamuru,Prakasam |
| 32 | Dornala | APBL0008032 | 523 827 009 | THE PDCCBANK LTD, D.no 4-35K2,KG Road,Opp to RTC Bus Stand, DORNALA,Prakasam |
| 33 | Tarlupadu | APBL0008033 | 523 827 010 | THE PDCCBANK LTD, D.no 4-60, Main Bazar, Beside bodrai, Tarlupadu Village Mandal,Prakasam |
| 34 | Tripuranthakam | APBL0008034 | THE PDCCBANK LTD,H no:8-A93, Brahmagiri Colony, Tripurantakam Village PO, Mandal.Prakasam |
